Générique Dilantin Er
| Paquet | Par comprimé | Prix | Achetez |
|---|
| 100mg × 30 tablet | €1.30 | €39.04 | Achetez! |
| 100mg × 60 tablet | €0.77 | €45.93 | Achetez! |
| 100mg × 90 tablet | €0.59 | €52.82 | Achetez! |
| 100mg × 120 tablet | €0.50 | €59.71 | Achetez! |
| 100mg × 180 tablet | €0.41 | €73.49 | Achetez! |
| 100mg × 360 tablet | €0.32 | €114.83 | Achetez! |

- Le plus populaires.
Afficher / Masquer information produit »